熱門關鍵詞:
熱門關鍵詞:
?
型號 | 剪板尺寸 | 剪切角 | 行程次數 | 后擋料范圍 | 主電機 | 外形尺寸 |
(T×W)(mm) | (°) | time/min | mm | kw | mm | |
QC12Y12×2500 | 12×2500 | 1°30’ | 16 | 20-800 | 18.5 | 3235×2045×1935 |
QC12Y12×3200 | 12×3200 | 1°30’ | 14 | 20-800 | 18.5 | 3945×2227×2115 |
QC12Y12×4000 | 12×4000 | 1°30’ | 14 | 20-800 | 18.5 | 4695×2227×2200 |
QC12Y12×5000 | 12×5000 | 1°30’ | 7 | 20-1000 | 22 | 6100×3370×3050 |
QC12Y12×6000 | 12×6000 | 1°30’ | 6 | 20-1000 | 30 | 7100×3370×3050 |
QC12Y12×8000 | 12×8000 | 1°30’ | 5 | 20-1000 | 37 | 9100×3575×3150 |
機床型號 |
可剪板厚 |
可剪板寬 |
行程次數 |
后擋料范圍 |
剪切角 |
主電機功率 |
mm |
mm |
min -1 |
mm |
° |
kw |
|
12×2500 |
12 |
2500 |
12-20 |
600 |
0.5-2 |
15 |
12×3200 |
12 |
3200 |
12-20 |
600 |
0.5-2 |
15 |
12×4000 |
12 |
4000 |
12-20 |
600 |
0.5-2 |
15 |
電話:0632-5850029
傳真:0632-5863818
QQ:2335650447
郵箱:2335650447@qq.com
制造基地:滕州市經濟開發區春藤路999號